Size Guide
Clothing Size Guide
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|
S | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
L | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
Shoe Size Guide
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
6 | 5 | 39 | 24.5 |
8 | 7 | 41 | 26.5 |
10 | 9 | 43 | 28.5 |
Surfboard Size Guide
Surfer Weight (lbs) | Board Length (ft) |
---|---|
100-150 | 6'0" - 6'6" |
150-200 | 6'6" - 7'2" |
200+ | 7'2" - 8'0" |
Outside Corner Support